車 名 | ヤリスクロス |
---|---|
駆 動 | 2WD/4WD/E-Four |
乗 員 | 5名 |
燃 費 | 燃費WLTCモード 18.2~30.8km/L |
総排気量 | 1.5ℓ |
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 1,896,000円 | |
初回お支払い額 | 16,800円 | |
月々お支払い額 | 16,500円 | ×28回 |
ボーナス月お支払い額 | 100,000円 | ×6回 |
最終回お支払い額 | 985,900円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
2,064,700円 |
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 1,896,000円 | |
初回お支払い額 | 15,799円 | |
月々お支払い額 | 12,100円 | ×38回 |
ボーナス月お支払い額 | 100,000円 | ×8回 |
最終回お支払い額 | 834,200円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
2,109,799円 |
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 1,896,000円 | |
初回お支払い額 | 13,037円 | |
月々お支払い額 | 9,100円 | ×48回 |
ボーナス月お支払い額 | 100,000円 | ×10回 |
最終回お支払い額 | 701,500円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
2,151,337円 |
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 2,394,000円 | |
初回お支払い額 | 23,484円 | |
月々お支払い額 | 22,100円 | ×28回 |
ボーナス月お支払い額 | 120,000円 | ×6回 |
最終回お支払い額 | 1,244,800円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
2,607,084円 |
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 2,394,000円 | |
初回お支払い額 | 19,956円 | |
月々お支払い額 | 16,600円 | ×38回 |
ボーナス月お支払い額 | 120,000円 | ×8回 |
最終回お支払い額 | 1,053,300円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
2,664,056円 |
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 2,394,000円 | |
初回お支払い額 | 16,352円 | |
月々お支払い額 | 12,800円 | ×48回 |
ボーナス月お支払い額 | 120,000円 | ×10回 |
最終回お支払い額 | 885,780円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
2,716,532円 |