ホーム › カーラインナップ
車名 | カローラ |
---|---|
駆動 | 2WD / E-Four |
乗員 | 5名 |
燃費 | 燃費WLTCモード 14.6~29.0km/ℓ |
総排気量 | 1.2ℓ , 1.8ℓ |
車名 | カローラ スポーツ |
---|---|
駆動 | 2WD / 4WD |
乗員 | 5名 |
燃費 | 燃費WLTCモード 15.2~30.0km/ℓ |
総排気量 | 1.2ℓ , 1.8ℓ |
車名 | カローラ ツーリング |
---|---|
駆動 | 2WD / E-Four |
乗員 | 5名 |
燃費 | 燃費WLTCモード 14.6~29.0km/ℓ |
総排気量 | 1.2ℓ , 1.8ℓ |
車名 | カローラクロス |
---|---|
駆動 | 2WD/4WD |
乗員 | 5名 |
燃費 | 燃費WLTCモード 14.4km/L ~ 26.2km/L |
総排気量 | 1,798㏄ |
車名 | クラウン |
---|---|
駆動 | 4WD |
乗員 | 5名 |
燃費 | 燃費WLTCモード 15.7~22.4km/ℓ |
総排気量 | 2.4ℓターボ, 2.5ℓ |
車名 | クラウンスポーツ |
---|---|
駆動 | 4WD |
乗員 | 5名 |
燃費 | 燃費WLTCモード 21.3km/ℓ |
総排気量 | 2.5ℓ |
車名 | クラウンセダン |
---|---|
駆動 | 2WD(FR) / 2WD |
乗員 | 5名 |
燃費 | 燃費WLTCモード 18.0km/ℓ |
総排気量 |
車名 | グランエース |
---|---|
駆動 | 2WD |
乗員 | 6, 8名 |
燃費 | 燃費WLTCモード 10.0km/ℓ |
総排気量 | 2.8ℓ |
車名 | コペンGRスポーツ |
---|---|
駆動 | GR SPORT |
乗員 | 2名 |
燃費 | 燃費WLTCモード 18.6~19.2km/ℓ |
総排気量 | 0.7ℓ |
車名 | GRヤリス |
---|---|
駆動 | GR-DAT(8AT・4WD) / 6MT(4WD) |
乗員 | 4名 |
燃費 | 燃費WLTCモード 10.8~12.4km/ℓ |
総排気量 | 1.6ℓ |
車名 | スープラ |
---|---|
駆動 | 2WD |
乗員 | 2人 |
燃費 | WLTCモード 12.2~13.1km/ℓ |
総排気量 | 2.0ℓ , 3.0ℓ |
車名 | ノア |
---|---|
駆動 | 2WD / 4WD |
乗員 | 7, 8名 |
燃費 | 燃費WLTCモード 14.3~23.4km/ℓ |
総排気量 | 1.8ℓ , 2.0ℓ |
車名 | ハイラックス |
---|---|
駆動 | 4WD |
乗員 | 5名 |
燃費 | 燃費JC08モード 11.8km/ℓ |
総排気量 | 2.4ℓ |
車名 | bZ4X |
---|---|
駆動 | FWD / E-Four |
乗員 | 5名 |
燃費 | 交流電力量WLTCモード 126.0~128.0km/Wh |
総排気量 |
車名 | PIXIS EPOCH |
---|---|
駆動 | 2WD / 4WD |
乗員 | 4名 |
燃費 | 燃費WLTCモード 23.2~25.0km/ℓ 燃費JC08モード 32.2~35.2km/ℓ |
総排気量 | 0.7ℓ |
車名 | ヤリス |
---|---|
駆動 | 2WD / 4WD / E-Four |
乗員 | 5名 |
燃費 | 燃費WLTCモード 19.2~36.0km/ℓ |
総排気量 | 1.0ℓ , 1.5ℓ |
車名 | ヤリスクロス |
---|---|
駆動 | 2WD/4WD/E-Four |
乗員 | 5名 |
燃費 | 燃費WLTCモード 18.2~30.8km/L |
総排気量 | 1.5ℓ |
車名 | RAIZE |
---|---|
駆動 | 2WD / 4WD |
乗員 | 5名 |
燃費 | 燃費WLTCモード 17.4~28.0km/ℓ 燃費JC08モード 21.2~34.8km/ℓ |
総排気量 | 1.2ℓ、1.0ℓ |
車名 | ランドクルーザー 250 |
---|---|
駆動 | 4WD |
乗員 | 5, 7名 |
燃費 | 燃費WLTCモード 7.5~11.0km/ℓ |
総排気量 | 2.7ℓ |
車名 | ランドクルーザー300 |
---|---|
駆動 | 4WD |
乗員 | 5、7名 |
燃費 | 燃費WLTCモード 7.9~9.7km/ℓ |
総排気量 | 4.608cc |
車名 | ランドクルーザー70 |
---|---|
駆動 | 4WD |
乗員 | 5名 |
燃費 | 燃費JC08モード 10.1km/ℓ |
総排気量 | 2.8ℓ |
車名 | RAV4 |
---|---|
駆動 | 2WD / 4WD / E-Four |
乗員 | 5名 |
燃費 | 燃費WLTCモード 15.2~21.4km/ℓ |
総排気量 | 2.0ℓ , 2.5ℓ |
車名 | ROOMY |
---|---|
駆動 | 2WD / 4WD |
乗員 | 5名 |
燃費 | 燃費WLTCモード 16.8~18.4km/ℓ 燃費JC08モード 21.9km/ℓ |
総排気量 | 1.0ℓ |
車名 | ヴェルファイア |
---|---|
駆動 | 2WD / 4WD / E-Four |
乗員 | 7名 |
燃費 | 燃費WLTCモード 10.2~17.5km/ℓ |
総排気量 | 2.5ℓ , 2.4ℓ |
車名 | ヴォクシー |
---|---|
駆動 | 2WD / 4WD |
乗員 | 7, 8名 |
燃費 | 燃費WLTCモード 14.3~23.0km/ℓ |
総排気量 | 1.8ℓ , 2.0ℓ |