ホーム › カーラインナップ
車名 | アクア |
---|---|
駆動 | 2WD / E-Four |
乗員 | 5人 |
燃費 | 燃費WLTCモード 30.0~34.3km/ℓ |
総排気量 | 1.5ℓ |
車名 | アルファード |
---|---|
駆動 | 2WD/4WD/E-Four |
乗員 | 6名~8名 |
燃費 | 燃費WLTCモード 10.3~18.9km/ℓ 交流電力量消費率 209Wh/km |
総排気量 | 2.5ℓ |
車名 | カローラ |
---|---|
駆動 | 2WD / E-Four |
乗員 | 5名 |
燃費 | 燃費WLTCモード 25.3~30.2km/ℓ |
総排気量 | 1.8ℓ |
車名 | カローラ スポーツ |
---|---|
駆動 | 2WD |
乗員 | 5名 |
燃費 | 燃費WLTCモード 27.2~30.0km/ℓ |
総排気量 | 1.8ℓ |
車名 | カローラ ツーリング |
---|---|
駆動 | 2WD / E-Four |
乗員 | 5名 |
燃費 | 燃費WLTCモード 24.9~29.5km/ℓ |
総排気量 | 1.8ℓ |
車名 | カローラクロス |
---|---|
駆動 | 2WD/E-Four |
乗員 | 5名 |
燃費 | 燃費WLTCモード 23.3~26.4km/L |
総排気量 | 2.0ℓ,1.8ℓ |
車名 | クラウン クロスオーバー |
---|---|
駆動 | 4WD |
乗員 | 5名 |
燃費 | 燃費WLTCモード 15.7~22.4km/ℓ |
総排気量 | 2.4ℓ ,2.5ℓ |
車名 | クラウンエステート |
---|---|
駆動 | 4WD |
乗員 | 5名 |
燃費 | 燃費WLTCモード 20.0~20.3km/ℓ |
総排気量 | 2.5ℓ |
車名 | クラウンスポーツ |
---|---|
駆動 | 4WD |
乗員 | 5名 |
燃費 | 燃費WLTCモード 20.3~21.3km/ℓ 交流電力量小比率WLTCモード 165Wh/km |
総排気量 | 2.5ℓ |
車名 | クラウンセダン |
---|---|
駆動 | 2WD(FR) / 2WD |
乗員 | 5名 |
燃費 | 燃費WLTCモード 18.0km/ℓ |
総排気量 | 2.5ℓ |
車名 | コペンGRスポーツ |
---|---|
駆動 | 2WD |
乗員 | 2名 |
燃費 | 燃費WLTCモード 18.6~19.2km/ℓ |
総排気量 | 0.7ℓ |
車名 | シエンタ |
---|---|
駆動 | 2WD/E-Four |
乗員 | 5名, 7名 |
燃費 | 燃費WLTCモード 18.3~28.4km/ℓ |
総排気量 | 1.5ℓ |
車名 | GR86 |
---|---|
駆動 | 2WD |
乗員 | 4名 |
燃費 | 燃費WLTCモード 11.7~12.0km/L |
総排気量 | 2.4ℓ |
車名 | GRヤリス |
---|---|
駆動 | GR-DAT(8AT・4WD) / 6MT(4WD) |
乗員 | 4名 |
燃費 | 燃費WLTCモード 10.8~12.4km/ℓ |
総排気量 | 1.6ℓ |
車名 | スープラ |
---|---|
駆動 | 2WD |
乗員 | 2人 |
燃費 | 燃費WLTCモード 11.1~14.5km/ℓ |
総排気量 | 2.0ℓ , 3.0ℓ |
車名 | ノア |
---|---|
駆動 | 2WD / 4WD / E-Four |
乗員 | 7, 8名 |
燃費 | 燃費WLTCモード 14.3~23.4km/ℓ |
総排気量 | 1.8~2.0ℓ |
車名 | ハリアー |
---|---|
駆動 | 2WD/4WD/E-Four |
乗員 | 5名 |
燃費 | 燃費WLTCモード 14.8~22.7km/ℓ 交流電力量消費率WLTCモード 160Wh/km |
総排気量 | 2.0ℓ ,2.5ℓ |
車名 | bZ4X |
---|---|
駆動 | FWD / E-Four |
乗員 | 5名 |
燃費 | 交流電力量WLTCモード 126~148Wh/km 一充電走行距離 487~559km |
総排気量 |
車名 | PIXIS EPOCH |
---|---|
駆動 | 2WD / 4WD |
乗員 | 4名 |
燃費 | 燃費WLTCモード 23.2~25.0km/ℓ 燃費JC08モード 32.2~35.2km/ℓ |
総排気量 | 0.7ℓ |
車名 | プリウス |
---|---|
駆動 | 2WD/E-Four |
乗員 | 5名 |
燃費 | 燃費WLTCモード 26.0~32.6km/ℓ |
総排気量 | 1.8ℓ ,2.0ℓ |
車名 | ヤリス |
---|---|
駆動 | 2WD / 4WD / E-Four |
乗員 | 5名 |
燃費 | 燃費WLTCモード 19.0~36.0km/ℓ |
総排気量 | 1.0ℓ , 1.5ℓ |
車名 | ヤリスクロス |
---|---|
駆動 | 2WD/4WD/E-Four |
乗員 | 5名 |
燃費 | 燃費WLTCモード 17.1~30.8km/L |
総排気量 | 1.5ℓ |
車名 | RAIZE |
---|---|
駆動 | 2WD / 4WD |
乗員 | 5名 |
燃費 | 燃費WLTCモード 17.4~28.0km/ℓ 燃費JC08モード 21.2~34.8km/ℓ |
総排気量 | 1.2ℓ、1.0ℓ |
車名 | ランドクルーザー 250 |
---|---|
駆動 | 4WD |
乗員 | 5, 7名 |
燃費 | 燃費WLTCモード 7.5~11.0km/ℓ |
総排気量 | 2.7ℓ ,2.8ℓ |
車名 | ランドクルーザー 300 |
---|---|
駆動 | ZX / GR SPORT / VX / AX / GX |
乗員 | 5、7名 |
燃費 | 燃費WLTCモード 7.9~9.7km/ℓ |
総排気量 | 3.3~3.4ℓ |
車名 | ランドクルーザー 70 |
---|---|
駆動 | 4WD |
乗員 | 5名 |
燃費 | 燃費JC08モード 10.1km/ℓ |
総排気量 | 2.8ℓ |
車名 | RAV4 |
---|---|
駆動 | 4WD / E-Four |
乗員 | 5名 |
燃費 | 燃費WLTCモード 15.2~20.6km/ℓ ハイブリッド燃費WLTCモード 22.2km/ℓ 交流電力量消費率WLTCモード 115Wh/km 電力消費率 6.5km/kWh |
総排気量 | 2.0ℓ , 2.5ℓ |
車名 | ROOMY |
---|---|
駆動 | 2WD / 4WD |
乗員 | 5名 |
燃費 | 燃費WLTCモード 16.8~18.4km/ℓ |
総排気量 | 1.0ℓ |
車名 | ヴェルファイア |
---|---|
駆動 | 2WD / 4WD / E-Four |
乗員 | 6~7名 |
燃費 | 燃費WLTCモード 10.2~17.7km/ℓ 交流電力量消費率WLTCモード 209Wh/km |
総排気量 | 2.5ℓ , 2.4ℓ |
車名 | ヴォクシー |
---|---|
駆動 | 2WD / 4WD / E-Four |
乗員 | 7, 8名 |
燃費 | 燃費WLTCモード 14.3~23.0km/ℓ |
総排気量 | 1.8~2.0ℓ |