車 名 | ヤリス |
---|---|
駆 動 | 2WD / 4WD / E-Four |
乗 員 | 5名 |
燃 費 | 燃費WLTCモード 19.2~36.0km/ℓ |
総排気量 | 1.0ℓ , 1.5ℓ |
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 1,645,000円 | |
初回お支払い額 | 15,633円 | |
月々お支払い額 | 13,500円 | ×28回 |
ボーナス月お支払い額 | 120,000円 | ×6回 |
最終回お支払い額 | 674,450円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
1,788,083円 |
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 1,645,000円 | |
初回お支払い額 | 8,365円 | |
月々お支払い額 | 8,300円 | ×38回 |
ボーナス月お支払い額 | 120,000円 | ×8回 |
最終回お支払い額 | 542,850円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
1,826,615円 |
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 1,645,000円 | |
初回お支払い額 | 8,823円 | |
月々お支払い額 | 4,700円 | ×48回 |
ボーナス月お支払い額 | 120,000円 | ×10回 |
最終回お支払い額 | 427,700円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
1,862,123円 |
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 2,145,000円 | |
初回お支払い額 | 26,767円 | |
月々お支払い額 | 25,100円 | ×28回 |
ボーナス月お支払い額 | 120,000円 | ×6回 |
最終回お支払い額 | 879,450円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
2,329,017円 |
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 2,145,000円 | |
初回お支払い額 | 18,967円 | |
月々お支払い額 | 18,200円 | ×38回 |
ボーナス月お支払い額 | 120,000円 | ×8回 |
最終回お支払い額 | 707,850円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
2,378,417円 |
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 2,145,000円 | |
初回お支払い額 | 18,176円 | |
月々お支払い額 | 13,500円 | ×48回 |
ボーナス月お支払い額 | 120,000円 | ×10回 |
最終回お支払い額 | 557,700円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
2,423,876円 |