車 名 | ヴォクシー |
---|---|
駆 動 | 2WD / 4WD |
乗 員 | 7, 8名 |
燃 費 | 燃費JC08モード 14.8~23.8km/ℓ |
総排気量 | 1.8ℓ , 2.0ℓ |
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 2,940,300円 | |
初回お支払い額 | 30,795円 | |
月々お支払い額 | 30,600円 | ×28回 |
ボーナス月お支払い額 | 150,000円 | ×6回 |
最終回お支払い額 | 1,411,340円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
3,198,935円 |
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 2,940,300円 | |
初回お支払い額 | 25,672円 | |
月々お支払い額 | 22,800円 | ×38回 |
ボーナス月お支払い額 | 150,000円 | ×8回 |
最終回お支払い額 | 1,176,120円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
3,268,192円 |
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 2,940,300円 | |
初回お支払い額 | 18,663円 | |
月々お支払い額 | 15,900円 | ×48回 |
ボーナス月お支払い額 | 150,000円 | ×10回 |
最終回お支払い額 | 1,058,500円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
3,340,363円 |
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 3,347,300円 | |
初回お支払い額 | 39,751円 | |
月々お支払い額 | 39,100円 | ×28回 |
ボーナス月お支払い額 | 150,000円 | ×6回 |
最終回お支払い額 | 1,606,700円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
3,641,251円 |
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 3,347,300円 | |
初回お支払い額 | 33,416円 | |
月々お支払い額 | 30,200円 | ×38回 |
ボーナス月お支払い額 | 150,000円 | ×8回 |
最終回お支払い額 | 1,338,920円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
3,719,936円 |
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 3,347,300円 | |
初回お支払い額 | 26,519円 | |
月々お支払い額 | 22,300円 | ×48回 |
ボーナス月お支払い額 | 150,000円 | ×10回 |
最終回お支払い額 | 1,205,020円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
3,801,939円 |