車 名 | ヴェルファイア |
---|---|
駆 動 | 2WD / 4WD / E-Four |
乗 員 | 7, 8名 |
燃 費 | 燃費WLTCモード 9.6~14.8km/ℓ |
総排気量 | 2.5ℓ , 3.5ℓ |
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 5,260,000円 | |
初回お支払い額 | 69,523円 | |
月々お支払い額 | 67,100円 | ×28回 |
ボーナス月お支払い額 | 150,000円 | ×6回 |
最終回お支払い額 | 2,893,000円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
5,741,323円 |
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 5,260,000円 | |
初回お支払い額 | 56,618円 | |
月々お支払い額 | 55,100円 | ×38回 |
ボーナス月お支払い額 | 150,000円 | ×8回 |
最終回お支払い額 | 2,524,800円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
5,875,218円 |
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 5,260,000円 | |
初回お支払い額 | 53,942円 | |
月々お支払い額 | 49,600円 | ×48回 |
ボーナス月お支払い額 | 150,000円 | ×10回 |
最終回お支払い額 | 2,051,400円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
5,986,142円 |
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 7,752,000円 | |
初回お支払い額 | 94,432円 | |
月々お支払い額 | 93,000円 | ×28回 |
ボーナス月お支払い額 | 250,000円 | ×6回 |
最終回お支払い額 | 4,263,600円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
8,462,032円 |
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 7,752,000円 | |
初回お支払い額 | 77,222円 | |
月々お支払い額 | 75,300円 | ×38回 |
ボーナス月お支払い額 | 250,000円 | ×8回 |
最終回お支払い額 | 3,720,960円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
8,659,582円 |
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 7,752,000円 | |
初回お支払い額 | 69,598円 | |
月々お支払い額 | 67,300円 | ×48回 |
ボーナス月お支払い額 | 250,000円 | ×10回 |
最終回お支払い額 | 3,023,280円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
8,823,278円 |