車 名 | ヤリス |
---|---|
駆 動 | 2WD / 4WD / E-Four |
乗 員 | 5名 |
燃 費 | 燃費WLTCモード 19.2~36.0km/ℓ |
総排気量 | 1.0ℓ , 1.5ℓ |
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 1,613,000円 | |
初回お支払い額 | 15,070円 | |
月々お支払い額 | 12,600円 | ×28回 |
ボーナス月お支払い額 | 120,000円 | ×6回 |
最終回お支払い額 | 661,330円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
1,749,200円 |
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 1,613,000円 | |
初回お支払い額 | 8,085円 | |
月々お支払い額 | 7,500円 | ×38回 |
ボーナス月お支払い額 | 120,000円 | ×8回 |
最終回お支払い額 | 532,290円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
1,785,375円 |
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 1,613,000円 | |
初回お支払い額 | 7,192円 | |
月々お支払い額 | 4,000円 | ×48回 |
ボーナス月お支払い額 | 120,000円 | ×10回 |
最終回お支払い額 | 419,380円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
1,818,572円 |
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 2,130,000円 | |
初回お支払い額 | 26,856円 | |
月々お支払い額 | 24,600円 | ×28回 |
ボーナス月お支払い額 | 120,000円 | ×6回 |
最終回お支払い額 | 873,300円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
2,308,956円 |
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 2,130,000円 | |
初回お支払い額 | 20,933円 | |
月々お支払い額 | 17,700円 | ×38回 |
ボーナス月お支払い額 | 120,000円 | ×8回 |
最終回お支払い額 | 702,900円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
2,356,433円 |
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 2,130,000円 | |
初回お支払い額 | 17,380円 | |
月々お支払い額 | 13,100円 | ×48回 |
ボーナス月お支払い額 | 120,000円 | ×10回 |
最終回お支払い額 | 553,800円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
2,399,980円 |