車 名 | ノア |
---|---|
駆 動 | 2WD / 4WD |
乗 員 | 7, 8名 |
燃 費 | 燃費JC08モード 14.8~23.8km/ℓ |
総排気量 | 1.8ℓ , 2.0ℓ |
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 2,587,200円 | |
初回お支払い額 | 23,745円 | |
月々お支払い額 | 23,200円 | ×28回 |
ボーナス月お支払い額 | 150,000円 | ×6回 |
最終回お支払い額 | 1,241,850円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
2,815,195円 |
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 2,587,200円 | |
初回お支払い額 | 18,193円 | |
月々お支払い額 | 16,400円 | ×38回 |
ボーナス月お支払い額 | 150,000円 | ×8回 |
最終回お支払い額 | 1,034,880円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
2,876,273円 |
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 2,587,200円 | |
初回お支払い額 | 14,124円 | |
月々お支払い額 | 10,300円 | ×48回 |
ボーナス月お支払い額 | 150,000円 | ×10回 |
最終回お支払い額 | 931,390円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
2,939,914円 |
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 3,347,300円 | |
初回お支払い額 | 39,751円 | |
月々お支払い額 | 39,100円 | ×28回 |
ボーナス月お支払い額 | 150,000円 | ×6回 |
最終回お支払い額 | 1,606,700円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
3,641,251円 |
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 3,347,300円 | |
初回お支払い額 | 33,416円 | |
月々お支払い額 | 30,200円 | ×38回 |
ボーナス月お支払い額 | 150,000円 | ×8回 |
最終回お支払い額 | 1,338,920円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
3,719,936円 |
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 3,347,300円 | |
初回お支払い額 | 26,519円 | |
月々お支払い額 | 22,300円 | ×48回 |
ボーナス月お支払い額 | 150,000円 | ×10回 |
最終回お支払い額 | 1,205,020円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
3,801,939円 |