車 名 | シエンタ |
---|---|
駆 動 | 2WD/4WD |
乗 員 | 5, 6, 7名 |
燃 費 | 燃費JC08モード 15.4~28.8km/ℓ |
総排気量 | 1.5ℓ |
掲載されている燃費数値は、燃費消費率JC08モード走行(国土交通省審査値)での値です。
燃費消費率は定められた試験条件の下での数値です。実際の走行時には、この条件(気象、道路、車両、整備などの状況)が異なっておりますので、それに応じて燃費消費率が異なります。
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 1,850,200円 | |
初回お支払い額 | 15,483円 | |
月々お支払い額 | 14,200円 | ×28回 |
ボーナス月お支払い額 | 130,000円 | ×6回 |
最終回お支払い額 | 814,080円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
2,007,163円 |
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 1,850,200円 | |
初回お支払い額 | 10,177円 | |
月々お支払い額 | 8,300円 | ×38回 |
ボーナス月お支払い額 | 130,000円 | ×8回 |
最終回お支払い額 | 684,570円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
2,050,147円 |
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 1,850,200円 | |
初回お支払い額 | 5,611円 | |
月々お支払い額 | 4,400円 | ×48回 |
ボーナス月お支払い額 | 130,000円 | ×10回 |
最終回お支払い額 | 573,560円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
2,090,371円 |
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 2,268,200円 | |
初回お支払い額 | 24,628円 | |
月々お支払い額 | 23,500円 | ×28回 |
ボーナス月お支払い額 | 130,000円 | ×6回 |
最終回お支払い額 | 998,000円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
2,460,628円 |
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 2,268,200円 | |
初回お支払い額 | 18,497円 | |
月々お支払い額 | 16,200円 | ×38回 |
ボーナス月お支払い額 | 130,000円 | ×8回 |
最終回お支払い額 | 839,230円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
2,513,327円 |
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 2,268,200円 | |
初回お支払い額 | 12,304円 | |
月々お支払い額 | 11,400円 | ×48回 |
ボーナス月お支払い額 | 130,000円 | ×10回 |
最終回お支払い額 | 703,140円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
2,562,644円 |