車 名 | シエンタ |
---|---|
駆 動 | 2WD/E-Four |
乗 員 | 5名, 7名 |
燃 費 | 燃費WLTCモード 18.3~28.8km/ℓ |
総排気量 | 1.5ℓ |
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 2,520,000円 | |
初回お支払い額 | 31,996円 | |
月々お支払い額 | 30,400円 | ×28回 |
ボーナス月お支払い額 | 100,000円 | ×6回 |
最終回お支払い額 | 1,260,000円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
2,743,196円 |
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 2,520,000円 | |
初回お支払い額 | 24,011円 | |
月々お支払い額 | 23,000円 | ×38回 |
ボーナス月お支払い額 | 100,000円 | ×8回 |
最終回お支払い額 | 1,108,800円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
2,806,811円 |
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 2,520,000円 | |
初回お支払い額 | 19,578円 | |
月々お支払い額 | 18,500円 | ×48回 |
ボーナス月お支払い額 | 100,000円 | ×10回 |
最終回お支払い額 | 957,600円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
2,865,178円 |
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 3,068,000円 | |
初回お支払い額 | 37,427円 | |
月々お支払い額 | 35,300円 | ×28回 |
ボーナス月お支払い額 | 130,000円 | ×6回 |
最終回お支払い額 | 1,534,000円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
3,339,827円 |
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 3,068,000円 | |
初回お支払い額 | 27,987円 | |
月々お支払い額 | 26,300円 | ×38回 |
ボーナス月お支払い額 | 130,000円 | ×8回 |
最終回お支払い額 | 1,349,920円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
3,417,307円 |
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 3,068,000円 | |
初回お支払い額 | 24,156円 | |
月々お支払い額 | 20,800円 | ×48回 |
ボーナス月お支払い額 | 130,000円 | ×10回 |
最終回お支払い額 | 1,165,840円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
3,488,396円 |