車 名 | アルファード |
---|---|
駆 動 | 2WD/4WD/E-Four |
乗 員 | 7, 8名 |
燃 費 | 燃費JC08モード 10.4~19.4km/ℓ |
総排気量 | 2.5ℓ , 3.5ℓ |
掲載されている燃費数値は、燃費消費率JC08モード走行(国土交通省審査値)での値です。
燃費消費率は定められた試験条件の下での数値です。実際の走行時には、この条件(気象、道路、車両、整備などの状況)が異なっておりますので、それに応じて燃費消費率が異なります。
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 3,597,000円 | |
初回お支払い額 | 36,910円 | |
月々お支払い額 | 36,100円 | ×28回 |
ボーナス月お支払い額 | 150,000円 | ×6回 |
最終回お支払い額 | 1,978,350円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
3,926,060円 |
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 3,597,000円 | |
初回お支払い額 | 30,733円 | |
月々お支払い額 | 27,900円 | ×38回 |
ボーナス月お支払い額 | 150,000円 | ×8回 |
最終回お支払い額 | 1,726,560円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
4,017,493円 |
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 3,597,000円 | |
初回お支払い額 | 28,817円 | |
月々お支払い額 | 24,200円 | ×48回 |
ボーナス月お支払い額 | 150,000円 | ×10回 |
最終回お支払い額 | 1,402,830円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
4,093,247円 |
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 4,656,000円 | |
初回お支払い額 | 58,232円 | |
月々お支払い額 | 55,800円 | ×28回 |
ボーナス月お支払い額 | 150,000円 | ×6回 |
最終回お支払い額 | 2,560,800円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
5,081,432円 |
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 4,656,000円 | |
初回お支払い額 | 47,139円 | |
月々お支払い額 | 45,200円 | ×38回 |
ボーナス月お支払い額 | 150,000円 | ×8回 |
最終回お支払い額 | 2,234,880円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
5,199,619円 |
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 4,656,000円 | |
初回お支払い額 | 42,475円 | |
月々お支払い額 | 40,400円 | ×48回 |
ボーナス月お支払い額 | 150,000円 | ×10回 |
最終回お支払い額 | 1,815,840円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
5,297,515円 |