車 名 | アルファード |
---|---|
駆 動 | 2WD/4WD/E-Four |
乗 員 | 6名~8名 |
燃 費 | 燃費WLTCモード 10.3~18.9km/ℓ 交流電力量消費率 209Wh/km |
総排気量 | 2.5ℓ |
掲載されている燃費数値は、燃費消費率JC08モード走行(国土交通省審査値)での値です。
燃費消費率は定められた試験条件の下での数値です。実際の走行時には、この条件(気象、道路、車両、整備などの状況)が異なっておりますので、それに応じて燃費消費率が異なります。
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 5,400,000円 | |
初回お支払い額 | 50,071円 | |
月々お支払い額 | 48,500円 | ×28回 |
ボーナス月お支払い額 | 150,000円 | ×3回 |
最終回お支払い額 | 3,618,000円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
5,926,071円 |
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 5,400,000円 | |
初回お支払い額 | 44,972円 | |
月々お支払い額 | 41,800円 | ×38回 |
ボーナス月お支払い額 | 150,000円 | ×4回 |
最終回お支払い額 | 3,240,000円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
6,073,372円 |
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 5,400,000円 | |
初回お支払い額 | 40,437円 | |
月々お支払い額 | 37,600円 | ×48回 |
ボーナス月お支払い額 | 150,000円 | ×5回 |
最終回お支払い額 | 2,862,000円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
6,207,237円 |