車 名 | アクア |
---|---|
駆 動 | 2WD |
乗 員 | 5人 |
燃 費 | 燃費JC08モード 34.4~38.0km/ℓ |
総排気量 | 1.5ℓ |
掲載されている燃費数値は、燃費消費率JC08モード走行(国土交通省審査値)での値です。
燃費消費率は定められた試験条件の下での数値です。実際の走行時には、この条件(気象、道路、車両、整備などの状況)が異なっておりますので、それに応じて燃費消費率が異なります。
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 1,921,700円 | |
初回お支払い額 | 21,693円 | |
月々お支払い額 | 20,800円 | ×28回 |
ボーナス月お支払い額 | 130,000円 | ×6回 |
最終回お支払い額 | 691,810円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
2,075,903円 |
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 1,921,700円 | |
初回お支払い額 | 14,992円 | |
月々お支払い額 | 13,300円 | ×38回 |
ボーナス月お支払い額 | 130,000円 | ×8回 |
最終回お支払い額 | 557,290円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
2,117,682円 |
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 1,921,700円 | |
初回お支払い額 | 10,852円 | |
月々お支払い額 | 9,500円 | ×48回 |
ボーナス月お支払い額 | 130,000円 | ×10回 |
最終回お支払い額 | 384,340円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
2,151,192円 |