車 名 | C-HR |
---|---|
駆 動 | 2WD/4WD |
乗 員 | 5名 |
燃 費 | 燃費JC08モード 15.2~30.4km/ℓ |
総排気量 | 1.2ℓ , 1.8ℓ |
掲載されている燃費数値は、燃費消費率JC08モード走行(国土交通省審査値)での値です。
燃費消費率は定められた試験条件の下での数値です。実際の走行時には、この条件(気象、道路、車両、整備などの状況)が異なっておりますので、それに応じて燃費消費率が異なります。
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 2,400,000円 | |
初回お支払い額 | 18,533円 | |
月々お支払い額 | 16,100円 | ×28回 |
ボーナス月お支払い額 | 150,000円 | ×6回 |
最終回お支払い額 | 1,248,000円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
2,617,333円 |
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 2,400,000円 | |
初回お支払い額 | 13,263円 | |
月々お支払い額 | 10,700円 | ×38回 |
ボーナス月お支払い額 | 150,000円 | ×8回 |
最終回お支払い額 | 1,056,000円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
2,675,863円 |
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 2,400,000円 | |
初回お支払い額 | 8,411円 | |
月々お支払い額 | 7,400円 | ×48回 |
ボーナス月お支払い額 | 150,000円 | ×10回 |
最終回お支払い額 | 864,000円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
2,727,611円 |
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 2,730,000円 | |
初回お支払い額 | 24,109円 | |
月々お支払い額 | 22,700円 | ×28回 |
ボーナス月お支払い額 | 150,000円 | ×6回 |
最終回お支払い額 | 1,419,600円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
2,979,309円 |
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 2,730,000円 | |
初回お支払い額 | 18,524円 | |
月々お支払い額 | 16,500円 | ×38回 |
ボーナス月お支払い額 | 150,000円 | ×8回 |
最終回お支払い額 | 1,201,200円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
3,046,724円 |
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 2,730,000円 | |
初回お支払い額 | 14,019円 | |
月々お支払い額 | 12,700円 | ×48回 |
ボーナス月お支払い額 | 150,000円 | ×10回 |
最終回お支払い額 | 982,800円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
3,106,419円 |