車 名 | プリウスPHV |
---|---|
駆 動 | 2WD |
乗 員 | 5名 |
燃 費 | 燃費JC08モード 30.8~37.2km/ℓ |
総排気量 | 1.8ℓ |
掲載されている燃費数値は、燃費消費率JC08モード走行(国土交通省審査値)での値です。
燃費消費率は定められた試験条件の下での数値です。実際の走行時には、この条件(気象、道路、車両、整備などの状況)が異なっておりますので、それに応じて燃費消費率が異なります。
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 3,237,300円 | |
初回お支払い額 | 46,794円 | |
月々お支払い額 | 45,100円 | ×28回 |
ボーナス月お支払い額 | 150,000円 | ×6回 |
最終回お支払い額 | 1,294,920円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
3,504,514円 |
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 3,237,300円 | |
初回お支払い額 | 36,501円 | |
月々お支払い額 | 32,700円 | ×38回 |
ボーナス月お支払い額 | 150,000円 | ×8回 |
最終回お支払い額 | 1,100,680円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
3,579,781円 |
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 3,237,300円 | |
初回お支払い額 | 27,551円 | |
月々お支払い額 | 25,300円 | ×48回 |
ボーナス月お支払い額 | 150,000円 | ×10回 |
最終回お支払い額 | 906,440円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
3,648,391円 |