車 名 | ピクシス メガ |
---|---|
駆 動 | 2WD/4WD |
乗 員 | 4名 |
燃 費 | 燃費JC08モード 23.2~25.4km/ℓ |
総排気量 | 0.66ℓ |
掲載されている燃費数値は、燃費消費率JC08モード走行(国土交通省審査値)での値です。
燃費消費率は定められた試験条件の下での数値です。実際の走行時には、この条件(気象、道路、車両、整備などの状況)が異なっておりますので、それに応じて燃費消費率が異なります。
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 1,441,000円 | |
初回お支払い額 | 17,941円 | |
月々お支払い額 | 15,200円 | ×28回 |
ボーナス月お支払い額 | 90,000円 | ×6回 |
最終回お支払い額 | 576,400円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
1,559,941円 |
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 1,441,000円 | |
初回お支払い額 | 12,987円 | |
月々お支払い額 | 9,400円 | ×38回 |
ボーナス月お支払い額 | 90,000円 | ×8回 |
最終回お支払い額 | 504,350円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
1,594,537円 |
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 1,441,000円 | |
初回お支払い額 | 9,244円 | |
月々お支払い額 | 7,300円 | ×48回 |
ボーナス月お支払い額 | 90,000円 | ×10回 |
最終回お支払い額 | 360,250円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
1,619,894円 |