車 名 | ピクシス ジョイ |
---|---|
駆 動 | 2WD/4WD |
乗 員 | 4名 |
燃 費 | 燃費JC08モード 24.6~30km/ℓ |
総排気量 | 0.66ℓ |
掲載されている燃費数値は、燃費消費率JC08モード走行(国土交通省審査値)での値です。
燃費消費率は定められた試験条件の下での数値です。実際の走行時には、この条件(気象、道路、車両、整備などの状況)が異なっておりますので、それに応じて燃費消費率が異なります。
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 1,314,500円 | |
初回お支払い額 | 12,799円 | |
月々お支払い額 | 12,300円 | ×28回 |
ボーナス月お支払い額 | 90,000円 | ×6回 |
最終回お支払い額 | 525,800円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
1,422,999円 |
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 1,314,500円 | |
初回お支払い額 | 8,486円 | |
月々お支払い額 | 7,000円 | ×38回 |
ボーナス月お支払い額 | 90,000円 | ×8回 |
最終回お支払い額 | 460,070円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
1,454,556円 |
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 1,314,500円 | |
初回お支払い額 | 9,066円 | |
月々お支払い額 | 5,000円 | ×48回 |
ボーナス月お支払い額 | 90,000円 | ×10回 |
最終回お支払い額 | 328,620円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
1,477,686円 |