車 名 | ピクシス エポック |
---|---|
駆 動 | 2WD/4WD |
乗 員 | 4名 |
燃 費 | 燃費JC08モード 32.2~35.2km/ℓ |
総排気量 | 0.66ℓ |
掲載されている燃費数値は、燃費消費率JC08モード走行(国土交通省審査値)での値です。
燃費消費率は定められた試験条件の下での数値です。実際の走行時には、この条件(気象、道路、車両、整備などの状況)が異なっておりますので、それに応じて燃費消費率が異なります。
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 860,200円 | |
初回お支払い額 | 10,813円 | |
月々お支払い額 | 10,100円 | ×29回 |
ボーナス月お支払い額 | 60,000円 | ×6回 |
最終回お支払い額 | 326,876円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
930,589円 |
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 860,200円 | |
初回お支払い額 | 9,543円 | |
月々お支払い額 | 6,300円 | ×39回 |
ボーナス月お支払い額 | 60,000円 | ×7回 |
最終回お支払い額 | 275,264円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
950,513円 |
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 858,000円 | |
初回お支払い額 | 6,463円 | |
月々お支払い額 | 3,800円 | ×48回 |
ボーナス月お支払い額 | 60,000円 | ×10回 |
最終回お支払い額 | 171,600円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
960,463円 |