車 名 | エスクァイア |
---|---|
駆 動 | 2WD/4WD |
乗 員 | 7,8名 |
燃 費 | 燃費JC08モード 14.8~23.8㎞ℓ |
総排気量 | 1.8ℓ,2.0ℓ |
掲載されている燃費数値は、燃費消費率JC08モード走行(国土交通省審査値)での値です。
燃費消費率は定められた試験条件の下での数値です。実際の走行時には、この条件(気象、道路、車両、整備などの状況)が異なっておりますので、それに応じて燃費消費率が異なります。
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 2,994,200円 | |
初回お支払い額 | 32,702円 | |
月々お支払い額 | 31,700円 | ×28回 |
ボーナス月お支払い額 | 150,000円 | ×6回 |
最終回お支払い額 | 1,437,210円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
3,257,512円 |
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 2,994,200円 | |
初回お支払い額 | 25,937円 | |
月々お支払い額 | 23,800円 | ×38回 |
ボーナス月お支払い額 | 150,000円 | ×8回 |
最終回お支払い額 | 1,197,680円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
3,328,017円 |
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 2,994,200円 | |
初回お支払い額 | 17,180円 | |
月々お支払い額 | 16,800円 | ×48回 |
ボーナス月お支払い額 | 150,000円 | ×10回 |
最終回お支払い額 | 1,077,910円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
3,401,490円 |
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 3,379,200円 | |
初回お支払い額 | 42,309円 | |
月々お支払い額 | 39,700円 | ×28回 |
ボーナス月お支払い額 | 150,000円 | ×6回 |
最終回お支払い額 | 1,622,010円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
3,675,919円 |
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 3,379,200円 | |
初回お支払い額 | 33,263円 | |
月々お支払い額 | 30,800円 | ×38回 |
ボーナス月お支払い額 | 150,000円 | ×8回 |
最終回お支払い額 | 1,351,680円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
3,755,343円 |
頭金 | 0円 | |
---|---|---|
割賦元金 | 3,379,200円 | |
初回お支払い額 | 27,207円 | |
月々お支払い額 | 22,800円 | ×48回 |
ボーナス月お支払い額 | 150,000円 | ×10回 |
最終回お支払い額 | 1,216,510円 | |
お支払い総額 (割賦販売価格) |
3,838,117円 |